Oeuvre | Date | Note | |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
|
|||
Holiday | 2.50 | ||
A Scene at the Sea | 4.00 |
![]() |
|
Les Contes de Terremer | 2.50 | ||
Takeshis' | 1.00 |
![]() |
|
Si tu tends l'oreille | 3.50 | ||
La Tour au-delà des nuages | 3.25 | ||
Lady Vengeance | 3.25 | ||
Le Retour de l'Hirondelle d'or | 2.50 | ||
La Fin d’une douce nuit | 3.00 | ||
Initial-D | 2.00 | ||
Crying Freeman | 3.00 | ||
A Star Athlete | 2.50 | ||
Nausicaä de la vallée du vent | 4.00 | ||
Le 51ème Etat | 2.00 | ||
Les Fleurs de Shanghai | 3.50 | ||
Talons Aiguilles | 2.50 | ||
Nos Années Sauvages | 4.00 | ||
No Blood, No Tears | 3.50 | ||
Time and Tide | 4.00 |
![]() |
|
University Of Laughs | 4.00 | ||
La Ballade de Narayama | 4.25 | ||
Burst City | 4.00 | ||
Tampopo | 4.00 | ||
Plaisirs Inconnus | 3.25 | ||
Je ne regrette pas ma jeunesse | 3.00 |