| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Crazy Kung Fu | 2005/02 | 2.00 | |
| Les 12 médaillons d'or | 2004/09 | 1.25 | |
| L' Hirondelle d'Or | 2004/07 | 4.00 | |
| The Big Boss | 2004/06 | 0.75 | |
| God of Gamblers 3 Back to Shanghai | 2003/11 | 3.00 | |
| God of Gamblers 2 | 2003/11 | 1.25 | |
| The Mission | 2003/11 | 4.50 | |
| The Club | 2003/09 | 4.25 |
|
| Temple of the Red Lotus | 2003/07 | 3.75 | |
| La Guerre des clans | 2002/12 | 4.50 | |
| Trail of the Broken Blade | 2002/12 | 4.75 | |
| Mr. Boo 1: The Private Eyes | 2002/11 | 5.00 | |
| Le Jeu de la Mort | 2002/10 | 2.75 | |
| A Man Called Hero | 2002/10 | 0.00 | |
| La Fureur du Dragon | 2002/10 | 2.75 | |
| La Fureur de Vaincre | 2002/10 | 0.50 | |
| The Valiant Ones | 2002/10 | 4.75 |
|
| A Touch of Zen | 2002/10 | 5.00 |
|
| Victim | 2002/10 | 3.25 | |
| Prodigal Son | 2002/10 | 4.75 | |
profil