| Oeuvre | Date | Note | |
|
1
|
|||
| Secret Sunshine | 2007/11 | 0.00 |
|
| Boarding Gate | 2007/09 | 2.00 | |
| Return of the Deadly Blade | 2007/07 | 3.50 | |
| Long Arm of the Law | 2007/07 | 4.00 | |
| Shinobi | 2007/06 | 0.00 |
|
| La Cité interdite | 2007/04 | 0.00 |
|
| Paranoïa Agent | 2006/12 | 2.50 | |
| Les Infiltrés | 2006/12 | 4.00 |
|
| Zu, Les Guerriers de la montagne magique | 2006/02 | 5.00 |
|
| L' Enfer des Armes | 2005/11 | 3.75 | |
| Kill Bill Volume 2 | 2005/11 | 1.50 | |
| Kill Bill Volume 1 | 2005/11 | 2.25 | |
| Battle Royale | 2005/11 | 4.00 | |
| Frères d'armes | 2005/11 | 3.75 | |
| La Pègre | 2005/10 | 4.00 | |
| Final Fantasy VII: Advent Children | 2005/10 | 2.75 | |
| The Taste of Tea | 2005/10 | 3.75 | |
| The Butterfly Murders | 2005/10 | 3.00 | |
| La Rage du Tigre | 2005/10 | 2.50 | |
| Le Secret des poignards volants | 2005/10 | 2.00 | |
| Danny the Dog | 2005/10 | 0.50 |
|
profil