interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
1911 | 2011 | 1.65 | 5 |
![]() | |||||
Le Talisman | 2002 | 1.4 | 29 |
![]() | |||||
Intimates | 自梳 | 1997 | 3.5 | 3 |
![]() | ||||
Island of Greed | 黑金 | 1997 | 2.86 | 11 |
![]() | ||||
The Soong Sisters | 宋家皇朝 | 1997 | 2.6 | 5 |
![]() | ||||
Tonight Nobody Goes Home | 今天不回家 | 1996 | 3.5 | 2 |
![]() | ||||
Red Rose White Rose | 紅玫瑰白玫瑰 | 1994 | 2.3 | 5 |
![]() | ||||
Salé Sucré | 饮食男女 | 1994 | 3.82 | 32 |
![]() |
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.