| année de naissance | 1963 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Achille et la tortue | アキレスと亀 | 2009 | 3.48 | 23 |
| ||||
| Air Doll | 空気人形 | 2009 | 3.33 | 20 |
| ||||
| Goemon | 2009 | 2.9 | 15 |
| |||||
| Go Find a Psychic! | 曲がれ!スプーン | 2009 | 2.25 | 3 |
| ||||
| The Magic Hour | 2008 | 3.5 | 5 |
| |||||
| Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 |
| ||||
| Hula girls | 2006 | 3.25 | 7 |
| |||||
| Gamera: The Little Braves | 2006 | 3.75 | 2 |
| |||||
| Hana | 花よりもなほ | 2006 | 2.6 | 12 |
| ||||
| Cursed | 2005 | 1.25 | 2 |
| |||||
| Flower and Snake 2 | 花与蛇2 | 2005 |
| ||||||
| Funky Forest : the First Contact | 2005 | 3 | 14 |
| |||||
| Negotiator: Mashita Masayoshi | 2005 | 2.56 | 4 |
| |||||
| Takeshis' | タケシズ | 2005 | 2.61 | 44 |
| ||||
| Dead Run | 2005 | 3 | 6 |
| |||||
| Rampo noir | 2005 | 2.68 | 7 |
| |||||
| Nobody knows | 2004 | 3.9 | 45 |
| |||||
| Casshern | 2004 | 2.31 | 60 |
| |||||
| Blood and Bones | 2004 | 2.77 | 30 |
| |||||
| The Taste of Tea | 2004 | 3.82 | 54 |
| |||||
| Moon Child | 2003 | 2.81 | 17 |
| |||||
| Kakuto | 2003 | 2.69 | 4 |
| |||||
| Dog Star | 2002 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Snake of June | 2002 | 3.5 | 26 |
| |||||
| Misuzu | 2001 |
| |||||||
Ichi The Killer
|
殺し屋1 | 2001 | 3.76 | 76 |
| ||||
| Distance | 製作委員会 | 2001 | 3.87 | 17 |
| ||||
| Hole in the Sky | アンテナ | 2001 | 3.35 | 5 |
| ||||
| Aniki mon frère | ブラザー | 2000 | 3.72 | 97 |
| ||||
| After Life | 1999 | 3.91 | 32 |
| |||||
| Dead or Alive | 1999 | 3.1 | 64 |
| |||||
| Shark Skin Man and Peach Hip Girl | 1998 | 3.31 | 31 |
| |||||
| Hana-Bi | 花火 | 1997 | 4.17 | 100 |
| ||||
| Kids Return | キッズ・リターン | 1996 | 4.15 | 80 |
| ||||
Getting Any?
|
みんな~ やってるか! | 1994 | 2.88 | 42 |
| ||||
| Sonatine | ソナチネ | 1993 | 4.12 | 91 |
| ||||
| A Scene at the Sea | あの夏、いちばん静かな海 | 1991 | 3.85 | 63 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus