réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Mysterious Island | 孤島驚魂 | 2011 | 0.62 | 6 |
| ||||
producteur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Dial D for Demons | 炭燒凶咒 | 2000 | 2.19 | 4 |
| ||||
| Once Upon a Time in Triad Society | 1996 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | 2.93 | 7 |
| |||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Xanda | 散打 | 2003 | 2.19 | 18 |
| ||||
| New Option | 飛虎雄師 | 2002 | 2.09 | 8 |
| ||||
| Dial D for Demons | 炭燒凶咒 | 2000 | 2.19 | 4 |
| ||||
| Theft Under the Sun | 豪情蓋天 | 1997 | 2.33 | 3 |
| ||||
| Once Upon a Time in Triad Society | 1996 | 3.42 | 12 |
| |||||
| Once Upon a Time in Triad Society 2 | 1996 | 2.93 | 7 |
| |||||
| City War | 義膽紅唇 | 1988 | 2.83 | 25 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus