| année de naissance | 1962 |
réalisateur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| A Bizarre Love Triangle | 철없는 아내와 파란만장한 남편, 그리고 태권소녀 | 2002 | 2.12 | 2 |
| ||||
| The Humanist | 휴머니스트 | 2001 | 0.75 | 1 |
| ||||
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.67 | 83 |
| ||||
| No Blood, No Tears | 피도 눈물도 없이 | 2002 | 3.29 | 34 |
| ||||
| My Sassy Girl | 엽기적인 그녀 | 2001 | 3.93 | 115 |
| ||||
| Vanishing Twin | 배니싱 트윈 | 2000 | 2.5 | 1 |
| ||||
compositeur |
année | avis | moy. | nb | |||||
| The Humanist | 휴머니스트 | 2001 | 0.75 | 1 |
| ||||
scénariste |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Boy, Goes to Heaven | 소년, 천국에 가다 | 2005 | 2.5 | 3 |
| ||||
| A Bizarre Love Triangle | 철없는 아내와 파란만장한 남편, 그리고 태권소녀 | 2002 | 2.12 | 2 |
| ||||
| The Humanist | 휴머니스트 | 2001 | 0.75 | 1 |
| ||||
| The Anarchists | 아나키스트 | 2000 | 3.29 | 6 |
| ||||
| JSA | 공동경비구역 JSA | 2000 | 4.05 | 90 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus