| année de naissance | 1970 |
interprète |
année | avis | moy. | nb | |||||
| Blades of Blood | 구르믈 버서난 달처럼 | 2010 | 2.88 | 6 |
| ||||
| The Unjust | 부당거래 | 2010 | 3.19 | 13 |
| ||||
| Private Eye | 그림자 살인 | 2009 | 3.36 | 11 |
| ||||
| The Accidental Couple (TV) | 그바보 | 2009 |
| ||||||
| A Man Once a Superman | 슈퍼맨이었던 사나이 | 2008 | 3.24 | 18 |
| ||||
| Black House | 검은 집 | 2007 | 2 | 7 |
| ||||
| Happiness | 행복 | 2007 | 3 | 11 |
| ||||
| Bloody Tie | 사생결단 | 2006 | 2.85 | 13 |
| ||||
| You are My Sunshine | 너는 내 운명 | 2005 | 3.38 | 10 |
| ||||
| A Bittersweet Life | 달콤한 인생 | 2005 | 3.67 | 83 |
| ||||
| Heaven's Soldiers | 천군 | 2005 | 2.29 | 13 |
| ||||
| All For Love | 내 생애 가장 아름다운 일주일 | 2005 | 3.52 | 14 |
| ||||
| The Wolf Returns | 마지막 늑대 | 2004 | 2.17 | 3 |
| ||||
| This Charming Girl | 여자, 정혜 | 2004 | 2.92 | 20 |
| ||||
| Une Femme Coreenne | 바람난 가족 | 2003 | 3.2 | 32 |
| ||||
| YMCA Baseball Team | 2002 | 3.17 | 12 |
| |||||
| Road Movie | 로드 무비 | 2002 | 3.39 | 7 |
| ||||
| Waikiki Brothers | 와이키키 브라더스 | 2001 | 3.12 | 8 |
| ||||
| Shiri | 쉬리 | 1999 | 3.17 | 72 |
|
récompense un travail que nous avons trouvé de grande qualité..
dénonce un travail que nous avons jugé mauvais.
acheter ses films
info
plus