| titre | année | pays | boxoffice | |
| Fulltime Killer | 2001 | Hong-Kong | 25 312 985 | HK$ |
| Fulltime Killer | 2001 | France | 27 817 | |
| Mighty Baby | 2002 | Hong-Kong | 19 046 254 | HK$ |
| My Left Eye Sees Ghosts | 2002 | Hong-Kong | 20 440 365 | HK$ |
| Visible Secret 2 | 2002 | Hong-Kong | 5 409 084 | HK$ |
| The Wall | 2002 | Hong-Kong | 7 860 | HK$ |
| Naked Ambition | 2003 | Hong-Kong | 8 215 936 | HK$ |
| Why Me Sweetie? | 2003 | Hong-Kong | 9 182 851 | HK$ |
| Itchy Heart | 2004 | Hong-Kong | 5 000 864 | HK$ |
| Throwdown | 2004 | Hong-Kong | 8 231 079 | HK$ |
| Kung Fu Mahjong 2 | 2005 | Hong-Kong | 2 460 000 | HK$ |
| Slim till dead | 2005 | Hong-Kong | 3 174 842 | HK$ |
| Wait 'til you're Older | 2005 | Hong-Kong | 20 160 000 | HK$ |
| Himalaya Singh | 2005 | Hong-Kong | 15 603 530 | HK$ |
| Mr 3 minutes | 2006 | Hong-Kong | 3 080 000 | HK$ |
| Rob-B-Hood | 2006 | Hong-Kong | 23 160 000 | HK$ |
acheter ses films
info
plus