| year of Birth | 1968 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Happy Killers | 반가운 살인자 | 2010 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Lump Sugar | 각설탕 | 2006 | 2.62 | 4 |
| ||||
| Byeol | 별 | 2003 | 3 | 2 |
| ||||
| Champion | 챔피언 | 2002 | 3.51 | 28 |
| ||||
| Friend | 친구 | 2001 | 3.83 | 59 |
| ||||
| Attack the Gas Station! | 주유소 습격 사건 | 1999 | 3.23 | 51 |
| ||||
| Spring In My Hometown | 아름다운 시절 | 1999 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Beat | 비트 | 1997 | 3.31 | 9 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus