actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Shaolin | 新少林寺 | 2011 | 3.01 | 18 |
| ||||
| Bad Blood | 滅門 | 2010 | 2.37 | 17 |
| ||||
| Vampire Warriors | 殭屍新戰士 | 2010 | 1.44 | 4 |
| ||||
| Playboy Cops | 花花型警 | 2008 | 2.2 | 5 |
| ||||
| Butterfly Lovers | 武俠梁祝 | 2007 | 2.14 | 7 |
| ||||
| Till Death Do Us Part | 我愛你 | 1998 | 3.95 | 25 |
| ||||
| Once upon a time in China and America | 黃飛鴻之西域雄獅 | 1997 | 2.92 | 48 |
| ||||
| Black Mask | 黑俠 | 1996 | 2.84 | 68 |
| ||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 |
| |||||
| The Chinese Feast | 金玉滿堂 | 1995 | 3.49 | 74 |
| ||||
| Once upon a time in China 3 | 黃飛鴻三之獅王爭霸 | 1993 | 3.69 | 62 |
| ||||
| Heroes Among Heroes | 蘇乞兒 | 1993 | 2.91 | 14 |
| ||||
| The Musical Vampire | 1992 | 2.5 | 4 |
| |||||
| Once upon a time in China 2 | 黃飛鴻二之男兒當自強 | 1992 | 4.22 | 94 |
| ||||
| Royal Tramp | 鹿鼎記 | 1992 | 3.38 | 26 |
| ||||
| Dragon Inn | 新龍門客棧 | 1992 | 3.8 | 69 |
| ||||
| A Kid from Tibet | 西藏小子 | 1992 | 3.4 | 10 |
| ||||
| Once upon a time in China | 黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
| Skinny Tiger and Fatty Dragon | 瘦虎肥龍 | 1990 | 3.48 | 16 |
| ||||
| Tiger on the Beat 2 | 老虎出更 2 | 1990 | 3.1 | 5 |
| ||||
| Ghost Ballroom | 猛鬼舞廳 | 1989 | 2.25 | 2 |
| ||||
| Tiger on the Beat | 老虎出更 | 1988 | 3.14 | 35 |
| ||||
| Martial Arts of Shaolin | 南北少林 | 1986 | 3.63 | 57 |
| ||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Seven Swords | 七剑 | 2005 | 3.36 | 77 |
| ||||
| Time and Tide | 順流逆流 | 2000 | 3.76 | 128 |
| ||||
| Till Death Do Us Part | 我愛你 | 1998 | 3.95 | 25 |
| ||||
| Once upon a time in China and America | 黃飛鴻之西域雄獅 | 1997 | 2.92 | 48 |
| ||||
| Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 |
| |||||
| Skinny Tiger and Fatty Dragon | 瘦虎肥龍 | 1990 | 3.48 | 16 |
| ||||
| Tiger on the Beat 2 | 老虎出更 2 | 1990 | 3.1 | 5 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus