director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Be Out of Control | 2004 | ||||||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
East District Pretty Woman Someone Talk | 1993 | ||||||||
Gigolo Club | 鴨之一族 | 1993 | 2 | 3 | |||||
Hong Kong Valentino | 蝦碌情聖 | 1993 | |||||||
Possessive Woman | 1995 | ||||||||
Sexy Intersection | 迷情時空交叉點 | 1998 | |||||||
Erotic Friday | 桃色星期五 | 1998 | |||||||
Bloody Killer | 刑偵檔案之血謎殺 | 2002 | |||||||
Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 11 | |||||
Naked Poison II | 獸性新人類II失憶性行為 | 2002 | 1.5 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance