actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Coolie Killer | 殺出西營盤 | 1982 | 3.6 | 10 |
| ||||
| Misfire | 1984 | 1.5 | 1 | ||||||
| New Tales of the Flying Fox | 新飛狐外傳 | 1984 | 3.72 | 9 |
| ||||
| The Siamese Twins | 連體 | 1984 | 2.75 | 3 |
| ||||
| Twisted Passion | 1985 | 3 | 1 | ||||||
| Pursuit of a Killer | 1985 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Searching for Love | 1986 | ||||||||
| Champion Operation | 1986 | 4 | 4 | ||||||
| My Pretty Companion | 伴我儷人 | 1992 | |||||||
| Wolf of Revenge | 1992 | ||||||||
| Ladies Killer | 1992 | 0.88 | 2 | ||||||
| Sex For Sale | 省港流鶯 | 1993 | 1.7 | 5 |
| ||||
| Offence Storm | 1993 | 2.25 | 2 | ||||||
| Fatal Rose | 1993 | ||||||||
| Underground Judgement | 1994 | 1.5 | 2 | ||||||
| Possessed | 1994 | ||||||||
| The Great Jetfoil Robbery | 1996 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus