year of Birth | 1966 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Into a dream | 2005 | 3 | 3 | ||||||
Hana | 花よりもなほ | 2006 | 2.6 | 12 | |||||
Even So, I Didn't Do It | 2007 | 3.2 | 5 | ||||||
Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 | |||||
Closed Note | クロ-ズド․ノ-ト | 2007 | 3.17 | 6 | |||||
Death Fix Die and Let Live | 2007 | 2.38 | 6 | ||||||
Exte - Hair Extensions | 2007 | 2.87 | 13 | ||||||
Bloody Monday (TV) | ブラッディ・マンデイ | 2008 | 2.67 | 3 | |||||
Real Clothes (TV) | リアル・クローズ | 2008 | |||||||
Happy Flight | ハッピーフライト | 2009 | 2.56 | 8 | |||||
Rinco's Restaurant | 2010 | 3 | 2 | ||||||
Into the White Night | 2010 | 2.5 | 3 | ||||||
Rebirth | 2011 | 2.25 | 1 | ||||||
When I Kill Myself | 2011 | 2 | 1 | ||||||
Like father, like son | 2013 | 3.55 | 14 | ||||||
Biri Gal | 2015 | 2 | 1 | ||||||
Flying Colors | ビリギャル | 2015 | 2.25 | 1 | |||||
Your Turn to Kill | あなたの番です 劇場版 | 2021 | |||||||
The Last 10 Years | 余命10年 | 2022 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance