actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tai Chi 2 | 太極拳 | 1996 | 3.31 | 20 |
| ||||
Fong Sai-Yuk
|
方世玉 | 1993 | 3.77 | 46 |
| ||||
| Lethal Contact | 龍貓燒鬚 | 1992 | 3 | 2 |
| ||||
The Big Deal
|
1992 | 3.74 | 20 |
| |||||
| Bury Me High | 霸王卸甲 | 1991 | 3.36 | 16 |
| ||||
| Crystal Hunt | 1991 | 2.33 | 6 |
| |||||
| Holy Virgin vs. the Evil Dead | 1991 | 2.42 | 10 |
| |||||
| The Queen of Gamble | 賭霸 | 1991 | 3.12 | 10 |
| ||||
| The Roar of the Vietnamese | 越青 | 1991 | 3.09 | 8 |
| ||||
| To Spy with Love | 小心間諜 | 1990 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Diary of a Small Man | 1989 | 3.08 | 3 |
| |||||
| The Inspector Wears Skirts 2 | 神勇飛虎霸王花 | 1989 | 2.6 | 13 |
| ||||
| The Inspector Wears Skirts | 霸王花 | 1988 | 3.03 | 18 |
| ||||
| Chocolate Inspector | 神探朱古力 | 1986 | 2.85 | 13 |
| ||||
| Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.45 | 21 |
| ||||
| The Seventh Curse | 原振俠與衛斯理 | 1986 | 3.31 | 33 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Stars | 夏日福星 | 1985 | 3.35 | 29 |
| ||||
| My lucky Stars | 福星高照 | 1985 | 2.97 | 44 |
| ||||
| Lost Generation | 1983 | 3.5 | 1 |
| |||||
| The Coldest Winter in Peking | 1981 |
| |||||||
| Your Smiling Face | 1979 |
| |||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Life Show | 生活秀 | 2002 | 3 | 6 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus