| year of Birth | 1922 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Tokyo Tower: Mom and Me, and Sometimes Dad | 東京タワー オカンとボクと、時々、オトン | 2007 | 2.75 | 7 |
| ||||
| The Aimed School | 1981 | 2.69 | 4 |
| |||||
| Blind Beast | 1969 | 3.9 | 24 |
| |||||
| I Live in Fear : Record of a Living Being | 生きものの記録 | 1955 | 3.26 | 20 |
| ||||
| The Seven Samurai | 七人の侍 | 1954 | 4.51 | 90 |
| ||||
| The Idiot | 白痴 | 1951 | 4.11 | 21 |
| ||||
| Scandal | 醜聞(スキャンダル) | 1950 | 3.28 | 16 |
| ||||
| Stray Dog | 野良犬 | 1949 | 4.1 | 36 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus