actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Candlelight's Woman | 1995 | 3.5 | 1 | ||||||
Queen of Temple Street | 廟街皇后 | 1990 | 3.33 | 3 | |||||
Tri-Star | 1996 | 2.85 | 10 | ||||||
The Unleaded Love | 1992 | 2.75 | 1 | ||||||
Troublesome Night 3 | 陰陽路之升官發財 | 1998 | 2.69 | 4 | |||||
Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.4 | 10 | |||||
Always on My Mind | 1993 | 2.12 | 4 | ||||||
A Killer's Expiry Date | 1998 | 1.75 | 1 | ||||||
The Other Side of Romance | 1994 | ||||||||
Give and Take | 1994 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance