actor | 
			year | grade | avg. | nb | |||||
 
			Monrak Transistor
			 | 
			มนต์รักทรานซิสเตอร์ | 2002 | 3.71 | 19 | 
			 
			 | ||||
 
			Ghost of Mae Nak
			 | 
			นาค รักแท้ วิญญาณ ความตาย | 2005 | 2.58 | 3 | 
			 
			 | ||||
| The Elephant King | 2006 | ||||||||
| Ploy | พลอย | 2007 | 3.29 | 17 | 
			 
			 | 
 rewards a valuable job.
        
        
 underline a poor performance
  
  
 buy his/her movies 
info
    
plus