| year of Birth | 1968 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Amalfi: Rewards Of The Goddess | アマルフィ 女神の報酬 | 2009 |
| ||||||
| The Foreign Duck, the Native Duck and God in a Coin Locker | アヒルと鴨のコインロッカー | 2007 | 3.7 | 11 |
| ||||
| Hero | 2007 | 2.79 | 6 |
| |||||
| Umizaru 2: Limit of Love | 2006 | 2.62 | 2 |
| |||||
| Female | 2005 | 2.42 | 3 |
| |||||
| Kikansha Sensei | 2004 | 3.62 | 2 |
| |||||
| Swallowtail Butterfly | 1996 | 4.01 | 30 |
| |||||
| School Mystery | 1995 | 2.25 | 3 |
| |||||
| Quiet Days of Firemen | 1994 | 2.42 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus