director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Bruce Lee My Brother | 李小龍 | 2010 | 2.64 | 7 |
| ||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Crazy Seventeen | 1985 | 2.75 | 1 |
| |||||
| The Trail | 追鬼七雄 | 1983 | 2.5 | 4 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Forbidden City Cop | 大內密探零零發 | 1996 | 3.85 | 53 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Lucky Star | 運財至叻星 | 1996 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Ah Kam | 阿金 | 1996 | 2.4 | 10 |
| ||||
| July 13th | 七月十三之龍婆 | 1996 | 2.75 | 2 |
| ||||
| The Golden Girls | 山水有相逢 | 1995 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Romantic Dream | 1995 | 3.5 | 3 |
| |||||
| Sixty Million Dollar Man | 百變星君 | 1995 | 3.17 | 25 |
| ||||
| Chez 'n Ham | 1993 | 3.75 | 3 |
| |||||
| She Starts the Fire | 嘖火女郎 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Heart Against Hearts | 1992 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Brief Encounter in Tokyo | 1990 | 2 | 1 |
| |||||
| Erotic Ghost Story | 聊齋艷譚 | 1990 | 2.12 | 10 |
| ||||
| Heart into Hearts | 三人新世界 | 1990 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Mr. Fortune | 发达先生 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| Perfect Match | 富貴吉祥 | 1989 | 2.62 | 2 |
| ||||
| Unfaithfully Yours | 1989 | 2.5 | 2 |
| |||||
| All Night Long | 1989 | 2.5 | 1 |
| |||||
| Diary of a Small Man | 1989 | 3.08 | 3 |
| |||||
| I am Sorry | 說謊的女人 | 1989 | 2.5 | 1 |
| ||||
| The Romancing Star 2 | 精裝追女仔2 | 1988 | 2.67 | 3 |
| ||||
| Bless This House | 1988 | 2.71 | 6 |
| |||||
| Last Eunuch in China | 1988 | 3 | 4 |
| |||||
| Mr Vampire 2 | 殭屍家族 | 1986 | 2.45 | 21 |
| ||||
| Shanghai Blues | 上海之夜 | 1984 | 4.17 | 34 |
| ||||
| Pom Pom | 神勇雙響炮 | 1983 | 3.44 | 13 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Marriage Trap | 婚礼2008 | 2008 |
| ||||||
| Lethal Angels | 2006 | 2 | 8 |
| |||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Feel 100% 2 | 百份百感覺 II | 2001 | 3.5 | 2 |
| ||||
| Roots and Branches | 我的兄弟姊妹 | 2001 | 3.62 | 2 |
| ||||
| City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Those Were the Days | 友情歲月山雞故事 | 2000 | 3.71 | 7 |
| ||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.08 | 10 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.22 | 18 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| My Loving Trouble 7 | 我愛777 | 1999 | 2.68 | 11 |
| ||||
| The Legend of Speed | 烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.5 | 13 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.65 | 13 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.7 | 14 |
| |||||
| Street Angels | 紅燈區 | 1996 | 3.12 | 4 |
| ||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3 | 21 |
| ||||
| Young and Dangerous 1 | 古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Till Death Do Us Laugh | 怪談協會 | 1996 | 3.15 | 5 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 1.5 | 2 |
| |||||
action director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Women From Mars | 當男人變成女人 | 2002 | 2.67 | 9 |
| ||||
| Loving Him | 停不了的爱 | 2002 |
| ||||||
| City of Desire | 慾望之城 | 2001 | 3.06 | 4 |
| ||||
| For Bad Boys Only | BADBOY特攻 | 2000 | 2.52 | 10 |
| ||||
| Born to be King | 勝者為王 | 2000 | 3.08 | 10 |
| ||||
| The Duel | 決戰紫禁之巔 | 2000 | 2.22 | 18 |
| ||||
| The Legend of Speed | 烈火戰車2 極速傳說 | 1999 | 2.99 | 36 |
| ||||
| A Man Called Hero | 中華英雄 | 1999 | 1.75 | 50 |
| ||||
| Young and Dangerous 5 | 98 古惑仔 龍爭虎鬥 | 1998 | 2.5 | 13 |
| ||||
| Young and Dangerous The Prequel | 新古惑仔 之少年激鬥篇 | 1998 | 2.65 | 13 |
| ||||
| The Stormriders | 風雲雄霸天下 | 1998 | 2.48 | 79 |
| ||||
| Young and Dangerous 4 | 1997 | 2.7 | 14 |
| |||||
| Street Angels | 紅燈區 | 1996 | 3.12 | 4 |
| ||||
| Young and Dangerous 1 | 古惑仔之人在江湖 | 1996 | 3.23 | 26 |
| ||||
| Young and Dangerous 2 | 古惑仔2之猛龍過江 | 1996 | 3 | 21 |
| ||||
| Young and Dangerous 3 | 古惑仔 3 之隻手遮天 | 1996 | 2.94 | 16 |
| ||||
| Best of the Best | 1996 | 1.5 | 2 |
| |||||
| Twilight of the Forbidden City | 告別紫禁城 | 1992 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Profile of Pleasure | 群鶯亂舞 | 1988 | 2.62 | 2 |
| ||||
| Bet on Fire | 火舞風雲 | 1988 | 3.06 | 4 |
| ||||
| Rich and Famous | 江湖情 | 1987 | 2.82 | 11 |
| ||||
| Killer's Nocturn | 1987 | 2.91 | 14 |
| |||||
| Sworn Brothers | 肝膽相照 | 1987 | 2.85 | 5 |
| ||||
| Tragic Hero | 英雄好漢 | 1987 | 3.17 | 16 |
| ||||
| Dream Lovers | 夢中人 | 1986 | 2.62 | 4 |
| ||||
| Parking Service | 1986 | 2 | 1 |
| |||||
| Crazy Seventeen | 1985 | 2.75 | 1 |
| |||||
| Everlasting Love | 1984 | 3.38 | 2 |
| |||||
| Duel to the Death | 生死決 | 1983 | 3.94 | 67 |
| ||||
| Lonely Fifteen | 1982 | 3.31 | 4 |
| |||||
| Happy Sixteen | 1982 |
| |||||||
planning |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sex and Zen 3 | 玉蒲團III官人我要 | 1998 | 3.17 | 3 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus