actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I Love Hong Kong | 我愛香港 | 2011 | 2.83 | 3 |
| ||||
| Punished | 2011 | 2.8 | 11 |
| |||||
| Men Suddenly in Love | 猛男滾死隊 | 2011 | 2.58 | 3 |
| ||||
| Crossing Hennessy | 月滿軒尼詩 | 2010 | 2.5 | 2 |
| ||||
| Headlines | 頭號人物 | 2001 | 3.58 | 3 |
| ||||
| Troublesome Night 8 | 陰陽路八之棺材仔 | 2001 |
| ||||||
| Troublesome Night 9 | 陰陽路九之命轉乾坤 | 2001 |
| ||||||
| When a Man Loves a Woman | 愛我別走 | 2000 | 1.92 | 3 |
| ||||
| A Better Tomorrow 3 | 英雄本色III夕陽之歌 | 1989 | 2.92 | 63 |
| ||||
| A Better Tomorrow 2 | 英雄本色2 | 1987 | 3.75 | 86 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus