| year of Birth | 1971 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Unjust | 부당거래 | 2010 | 3.19 | 13 |
| ||||
| Insadong Scandal | 인사동 스캔들 | 2009 | 1.81 | 4 |
| ||||
| Heaven's Soldiers | 천군 | 2005 | 2.29 | 13 |
| ||||
| Sunday Seoul | 썬데이 서울 | 2005 | 2.35 | 5 |
| ||||
| Dance With The Wind | 바람의 전설 | 2004 | 2.81 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus