actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Haunted Tales
|
1980 | 4 | 1 | ||||||
Holy Flame of The Martial World
|
武林聖火令 | 1983 | 3.82 | 14 |
| ||||
| Tiger Killer | 武松 | 1982 | 3.79 | 7 |
| ||||
Brothers from Walled City
|
1982 | 3.67 | 6 |
| |||||
| My Rebellious Son | 1982 | 3.33 | 3 |
| |||||
| Winner Takes All | 賊王之王 | 1982 | 3.25 | 2 |
| ||||
| Danger has two faces | 皇家大賊 | 1985 | 3.21 | 7 |
| ||||
| Thunderclap | 1984 | 3 | 2 | ||||||
| Bat without Wings | 1980 | 2.83 | 3 |
| |||||
| Fast Fingers | 1983 | 2.75 | 3 |
| |||||
| A Deadly Secret | 1980 | 2.75 | 3 |
| |||||
| Return of Bastard Swordsman | 1984 | 2.67 | 3 |
| |||||
| Clan Feuds | 1982 | 2.5 | 3 |
| |||||
| Disco Bumpkins | 1980 | 2.5 | 2 |
| |||||
| The Young Heroes of the Street | 1982 | 2 | 1 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus