| year of Birth | 1969 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Devotion of Suspect X | 容疑者Xの献身 | 2008 | 3.25 | 7 |
| ||||
| Maiko Haaaan!!! | 舞妓Haaaan!!! | 2007 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Godzilla 28: Final Wars | 2005 | 2.54 | 28 |
| |||||
| Samurai Commando: Mission 1549 | 戰國自衛隊1549 | 2005 | 0.93 | 10 |
| ||||
| Azumi 2: Death or Love | 2005 | 2.5 | 31 |
| |||||
| A Day on the Planet | 2003 | 3.18 | 7 |
| |||||
| Kill Bill Volume 1 | 2003 | 3.48 | 92 |
| |||||
| Perfect Education 5 : Amazing Story | 2003 | 3.12 | 2 |
| |||||
| Azumi | あずみ | 2003 | 2.95 | 82 |
| ||||
| Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 |
| |||||
| Freeze Me | 2001 | 3.15 | 22 |
| |||||
| Turn | 2001 | 3.33 | 6 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus