actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sopyonje | 서편제 | 1993 | 4.07 | 15 |
| ||||
| Kilimanjaro | 킬리만자로 | 2000 | 3.19 | 9 |
| ||||
| Say Yes | 세이 예스 | 2001 | 2.9 | 13 |
| ||||
| Sorum | 소름 | 2001 | 2.71 | 12 |
| ||||
| Bet On My Disco | 해적, 디스코 왕 되다 | 2002 | 2.79 | 6 |
| ||||
| Marriage Is A Crazy Thing | 결혼은 미친 짓이다 | 2002 | 3.59 | 24 |
| ||||
| Resurrection Of The Little Match Girl | 성냥팔이 소녀의 재림 | 2002 | 2.82 | 35 |
| ||||
| Road Movie | 로드 무비 | 2002 | 3.39 | 7 |
| ||||
| The Greatest Expectation | 위대한 유산 | 2003 | 3.05 | 5 |
| ||||
| Save the Green Planet | 지구를 지켜라! | 2003 | 3.78 | 46 |
| ||||
| Show Show Show | 쇼쇼쇼 | 2003 | 4 | 2 |
| ||||
| Spring Breeze | 불어라 봄바람 | 2003 | 3.34 | 11 |
| ||||
| Chaw | 차우 | 2009 | 1.82 | 7 |
| ||||
| Villain and Widow | 이층의 악당 | 2010 | 3.5 | 2 | |||||
| Ghost Sweepers | 점쟁이들 | 2013 | 2.88 | 2 | |||||
| The Phone | 더 폰 | 2015 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus