character designer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door | カウボーイビバップ天国の扉 | 2001 | 3.83 | 39 | |||||
Cowboy Bebop (TV) | カウボーイビバップ | 1998 | 4.52 | 36 | |||||
Golden Boy | 1995 | 2.67 | 10 | ||||||
Wolf's Rain (TV) | ウルフズ・レイン | 2003 | 4.25 | 3 | |||||
Wolf's Rain | ウルフズ・レイン OVA | 2004 | 4.5 | 1 | |||||
animation director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Cowboy Bebop: Knockin' on Heaven's Door | カウボーイビバップ天国の扉 | 2001 | 3.83 | 39 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance