director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 2.94 | 24 |
| ||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Ocean Heaven | 2010 | 3.28 | 9 |
| |||||
| The Founding of a Republic | 2009 | 1.43 | 7 |
| |||||
| The Forbidden Kingdom | 功夫之王 | 2008 | 2.58 | 30 |
| ||||
| The Warlords | 投名狀 | 2007 | 3.31 | 40 |
| ||||
Fearless
|
霍元甲 | 2006 | 3.39 | 57 |
| ||||
| Cradle to the grave | 2002 | 1.51 | 43 |
| |||||
Hero
|
英雄 | 2002 | 3.65 | 141 |
| ||||
| The One | 2001 | 1.32 | 63 |
| |||||
| Kiss of the Dragon | 2001 | 2.34 | 81 |
| |||||
| Romeo Must Die | 1999 | 1.28 | 67 |
| |||||
| Hitman | 殺手之王 | 1998 | 2.95 | 24 |
| ||||
| Once upon a time in China and America | 黃飛鴻之西域雄獅 | 1997 | 2.92 | 48 |
| ||||
Black Mask
|
黑俠 | 1996 | 2.84 | 68 |
| ||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.81 | 58 |
| ||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.06 | 27 |
| ||||
| High Risk | 鼠膽龍威 | 1995 | 3.23 | 45 |
| ||||
| The Bodyguard from Beijing | 中南海保鏢 | 1994 | 2.76 | 28 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.1 | 37 |
| ||||
Fong Sai-Yuk
|
方世玉 | 1993 | 3.77 | 46 |
| ||||
| Fong Sai-Yuk 2 | 方世玉續集 | 1993 | 3.44 | 40 |
| ||||
| Once upon a time in China 3 | 黃飛鴻三之獅王爭霸 | 1993 | 3.69 | 62 |
| ||||
| The Kung-fu Cult Master | 倚天屠龍記之魔教教主 | 1993 | 3.26 | 44 |
| ||||
| The Tai-Chi Master | 太極張三豐 | 1993 | 3.71 | 83 |
| ||||
| Last Hero in China | 黃飛鴻之鐵雞鬥蜈蚣 | 1993 | 3.14 | 47 |
| ||||
| The Master | 黃飛鴻92之龍行天下 | 1992 | 1.75 | 32 |
| ||||
| Once upon a time in China 2 | 黃飛鴻二之男兒當自強 | 1992 | 4.22 | 94 |
| ||||
| Swordsman 2 | 東方不敗 | 1992 | 3.73 | 42 |
| ||||
Once upon a time in China
|
黃飛鴻 | 1991 | 4.31 | 112 |
| ||||
| Born to Defense | 中華英雄 | 1988 | 2.94 | 24 |
| ||||
Martial Arts of Shaolin
|
南北少林 | 1986 | 3.63 | 57 |
| ||||
| Shaolin Temple 2: Kids from Shaolin | 少林小子 | 1984 | 3.1 | 18 |
| ||||
| This is Kung Fu | 中華武術 | 1983 | 1.75 | 2 |
| ||||
| Shaolin Temple | 少林寺 | 1982 | 3.42 | 29 |
| ||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Fearless | 霍元甲 | 2006 | 3.39 | 57 |
| ||||
| New Legend of Shaolin | 新少林五祖 | 1994 | 3.1 | 37 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Kiss of the Dragon | 2001 | 2.34 | 81 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus