year of Birth | 1948 |
year of Death | 2008 |
director |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tony Takitani | 2004 | 3.33 | 21 | ||||||
How To Become Myself | あしたの私のつくり方 | 2007 | 2.83 | 6 | |||||
Tsugumi | 1990 | 2.31 | 4 | ||||||
Dying at a Hospital | 1993 | 2.81 | 4 | ||||||
Busu | 1987 | 2.75 | 3 | ||||||
Tokiwa: The Manga Apartment | 1996 | 2.58 | 3 | ||||||
Buy a Suit | 日本映画・ある視点 | 2008 | 3.25 | 2 | |||||
Tokyo Mary Gold | 2001 | 3 | 2 | ||||||
Tadon And Chikuwa | 1998 | 3.25 | 2 | ||||||
Aogeba tôtoshi | 2006 | 2.25 | 2 | ||||||
Tokyo Lullaby | 1997 | 2.5 | 1 | ||||||
Ryoma's Wife, Her Husband and Her Lover | 2002 | ||||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tokiwa: The Manga Apartment | 1996 | 2.58 | 3 | ||||||
Buy a Suit | 日本映画・ある視点 | 2008 | 3.25 | 2 | |||||
Tadon And Chikuwa | 1998 | 3.25 | 2 | ||||||
Aogeba tôtoshi | 2006 | 2.25 | 2 | ||||||
cinematographer |
year | grade | avg. | nb | |||||
Buy a Suit | 日本映画・ある視点 | 2008 | 3.25 | 2 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance