year of Birth | 1979 |
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Justice | 2000 | ||||||||
Blue Spring | 2001 | 3.74 | 45 | ||||||
Go | 2001 | 3.35 | 23 | ||||||
Jam Films | 2002 | 3.29 | 14 | ||||||
Sayonara Kuro | 2003 | 1.5 | 1 | ||||||
Jozee, the Tiger and the Fish | 2003 | 3.79 | 7 | ||||||
Akame 48 Waterfalls | 2003 | ||||||||
Blood and Bones | 2004 | 2.77 | 30 | ||||||
Heaven's Bookstore | 2004 | 2.17 | 3 | ||||||
Loved Gun | 2004 | 3.38 | 6 | ||||||
Sixty Nine | 2004 | 3.54 | 14 | ||||||
Neighborhood Thirteen | 2005 | 3.46 | 17 | ||||||
The Whispering of the Gods | 2005 | 1.38 | 2 | ||||||
Sway | 2006 | 3 | 4 | ||||||
The Matsugane Potshot Affair | 松ヶ根乱射事件 | 2006 | 2.25 | 3 | |||||
All Around Us | ぐるりのこと。 | 2008 | 3.68 | 11 | |||||
R246 Story | 2008 | 4 | 1 | ||||||
My Darling of the Mountains | 2008 | 2.56 | 4 | ||||||
The Blood of Rebirth | 蘇りの血 | 2009 | 2.58 | 3 | |||||
A Crowd of Three | 2010 | 3.17 | 3 | ||||||
BOX - The Hakamada Case | 2010 | 3 | 1 | ||||||
The Nameless Women | 2010 | ||||||||
Hara-Kiri: Death of a Samurai | 2011 | 3.38 | 8 | ||||||
Outrage: Beyond | 2012 | 3.15 | 5 | ||||||
Going my home (TV) | 2012 | ||||||||
Helter Skelter | 2012 | 1.88 | 2 | ||||||
The Ravine of Goodbye | さよなら渓谷 | 2013 | 3 | 1 | |||||
Close Range Love | 2014 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance