actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
| He comes from Planet K | 1997 | 2.25 | 2 |
| |||||
| The Extra | 失業特工隊 | 1998 | 0.5 | 1 |
| ||||
| Ballistic Kiss | 殺殺人跳跳舞 | 1998 | 2.93 | 27 |
| ||||
| Red Rain | 驚天動地 | 1999 | 2.75 | 1 |
| ||||
| Bakery Amour | 愛情白麵包 | 2001 | 2.83 | 6 |
| ||||
| Every Dog has his Date | 完美情人 | 2001 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Devil Face, Angel Heart | 變臉迷情 | 2002 | 2.02 | 11 |
| ||||
| Frugal Game | 慳錢家族 | 2002 | 3.27 | 11 |
| ||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.41 | 14 |
| ||||
| Trivial Matters | 破事兒 | 2007 | 3.13 | 17 |
| ||||
| Rebellion | 同门 | 2009 | 2.95 | 5 |
| ||||
| Control | 控城計 | 2013 | 2.38 | 2 | |||||
producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| The Heavenly Kings | 四大天王 | 2006 | 3.41 | 14 |
| ||||
| Dream Home | 维多利亚一号 | 2010 | 3.19 | 26 |
| ||||
| Revenge: A Love Story | 2010 | 3.1 | 15 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus