| title | year | country | boxoffice | |
| The Wickedness in Poverty | 1979 | Hong-Kong | 1 569 314 | HK$ |
| Murder Most Foul | 1979 | Hong-Kong | 1 581 440 | HK$ |
| Don't Play with Fire | 1980 | Hong-Kong | 2 248 034 | HK$ |
| Here Comes Fortune | 1981 | Hong-Kong | 812 408 | HK$ |
| Chasing Girls | 1981 | Hong-Kong | 9 464 742 | HK$ |
| One Way Only | 1981 | Hong-Kong | 2 093 103 | HK$ |
| Nomad | 1982 | Hong-Kong | 2 309 614 | HK$ |
| The Shy Boy | 1983 | Hong-Kong | 2 803 571 | HK$ |
| Top Fit | 1983 | Hong-Kong | 1 403 206 | HK$ |
| Law with two phases | 1984 | Hong-Kong | 6 769 696 | HK$ |
| Escape from Coral Cove | 1986 | Hong-Kong | 2 685 621 | HK$ |
| The Good, the Bad, and the Beauty | 1988 | Hong-Kong | 9 427 564 | HK$ |
| The Romancing Star 2 | 1988 | Hong-Kong | 17 096 271 | HK$ |
| Bed Companion | 1988 | Hong-Kong | 1 634 715 | HK$ |
| Lucky Guys | 1989 | Hong-Kong | 7 654 960 | HK$ |
| Missing Man | 1989 | Hong-Kong | 2 839 802 | HK$ |
| Doubles Cause Troubles | 1989 | Hong-Kong | 7 040 632 | HK$ |
| Excuse Me Please | 1989 | Hong-Kong | 3 010 069 | HK$ |
| Ghostly Vixen | 1990 | Hong-Kong | 6 281 942 | HK$ |
| Once a Black Sheep | 1992 | Hong-Kong | 5 990 112 | HK$ |
| Crazy Love | 1993 | Hong-Kong | 12 304 871 | HK$ |
| From Zero to Hero | 1994 | Hong-Kong | 752 384 | HK$ |
| New Tenant | 1995 | Hong-Kong | 54 645 | HK$ |
| Devil's Woman | 1996 | Hong-Kong | 1 861 285 | HK$ |
| Rebekah | 1996 | Hong-Kong | 3 390 382 | HK$ |
buy his/her movies
info
plus