director |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Bodyguard 2 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 | 2007 | 2.38 | 4 | |||||
Hello Yasothorn | แหยม ยโสธร | 2005 | 3.33 | 3 | |||||
The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม | 2003 | 1.94 | 9 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Tom Yum Goong 2 | 2013 | 2.62 | 2 | ||||||
The Odd Couple | คู่แรด | 2007 | 1.5 | 1 | |||||
Nak | 2007 | 3.25 | 1 | ||||||
The Bodyguard 2 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 | 2007 | 2.38 | 4 | |||||
The Holy Man | หลวงพี่เท่ง | 2005 | 0.75 | 1 | |||||
Tom Yum Goong | ต้มยำกุ้ง | 2005 | 2.7 | 46 | |||||
Hello Yasothorn | แหยม ยโสธร | 2005 | 3.33 | 3 | |||||
Ghost Variety | วาไรตี้ผีฉลุย | 2005 | 2 | 1 | |||||
Midnight my love | เฉิ่ม | 2004 | 3.61 | 9 | |||||
The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม | 2003 | 1.94 | 9 | |||||
Ong-Bak | องค์บาก | 2002 | 3.12 | 81 | |||||
Killer Tattoo | มือปืน/โลก/พระ/จัน | 2001 | 3.12 | 14 | |||||
The Revenge of Pob | บ้านผีปอบ 11 | 1994 | 1.25 | 1 | |||||
13th Revenge of Pob | บ้านผีปอบ 13 | 1994 | 1.25 | 1 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
The Bodyguard 2 | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม 2 | 2007 | 2.38 | 4 | |||||
Hello Yasothorn | แหยม ยโสธร | 2005 | 3.33 | 3 | |||||
The Bodyguard | บอดี้การ์ดหน้าเหลี่ยม | 2003 | 1.94 | 9 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance