producer |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Sky Of Love | 愛,斷了線 | 2003 | 3.88 | 2 |
| ||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| CJ7 | 长江七号 | 2007 | 2.88 | 40 |
| ||||
| 9413 | 1998 | 2.98 | 14 |
| |||||
| Dr Wai | 冒險王 | 1996 | 2.81 | 58 |
| ||||
| A Moment of Romance 3 | 天若有情 III 之烽火佳人 | 1996 | 1.88 | 6 |
| ||||
| Shanghai Grand | 新上海灘 | 1996 | 3.76 | 51 |
| ||||
| The Adventurers | 1995 | 3.19 | 17 |
| |||||
| My Father is a Hero | 給爸爸的信 | 1995 | 3.06 | 27 |
| ||||
| Heroic Trio | 東方三俠 | 1993 | 3.07 | 59 |
| ||||
| Mad Monk | 濟公 | 1993 | 2.75 | 9 |
| ||||
| A Moment of Romance 2 | 天若有情 II 之天長地久 | 1993 | 3.33 | 13 |
| ||||
| Project S | 1993 | 2.77 | 34 |
| |||||
| A Roof With a View | 1993 | 2.5 | 1 | ||||||
| Justice, my foot | 審死官 | 1992 | 2.97 | 16 |
| ||||
| Gigolo and Whore | 雞鴨戀 | 1991 | 3 | 5 |
| ||||
| Hong Kong Gigolo | 香港舞男 | 1990 | 2.5 | 3 |
| ||||
| Twinkle Twinkle Little Star | 星際鈍胎 | 1983 | 2.75 | 7 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus