director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Moomin (TV) | ムーミン | 1990 |
| ||||||
| Grimm Masterpiece Theater (TV) | グリム名作劇場 | 1987 | |||||||
| Katri the Milkmaid (TV) | 牧場の少女カトリ | 1984 | |||||||
| Lucy of the Southern Rainbow (TV) | 南の虹のルーシー | 1982 | |||||||
| The Wizard of Oz (TV) | オズの魔法使い | 1982 |
| ||||||
| Adventures of Tom Sawyer (TV) | トム・ソーヤーの冒険 | 1980 | 2.56 | 9 |
| ||||
| The Adventures of Piccolino (TV) | ピノキオより ピコリーノの冒険 | 1976 | |||||||
| Maya the Bee (TV) | みつばちマーヤの冒険 | 1975 | 3.25 | 1 | |||||
| Vicke the Little Viking (TV) | 小さなバイキングビッケ | 1973 | |||||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
| I Don't Have Any Money Left in My Retirement Account | 老後の資金がありません! | 2021 | |||||||
| April Bride | 余命1ヶ月の花嫁 | 2009 | 2.38 | 2 |
| ||||
| The Triumphant General Rouge | 2009 | 3 | 2 | ||||||
| Lesbian in uniforms | 1983 | ||||||||
storyboarder |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Heidi, Girl of the Alps (TV) | アルプスの少女ハイジ | 1972 | 3.81 | 4 |
|
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus