director |
year | grade | avg. | nb | |||||
You're O.K., I'm O.K. | 1987 | 3 | 1 | ||||||
My Family | 1986 | 3.25 | 2 | ||||||
For Your Heart Only | 為你鍾情 | 1985 | 2.88 | 2 | |||||
actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Scarred Memory | 1996 | 2.17 | 3 | ||||||
Gigolo Club | 鴨之一族 | 1993 | 2 | 3 | |||||
You're O.K., I'm O.K. | 1987 | 3 | 1 | ||||||
For Your Heart Only | 為你鍾情 | 1985 | 2.88 | 2 | |||||
scriptwriter |
year | grade | avg. | nb | |||||
Legacy of Rage | 龍在江湖 | 1986 | 2.67 | 20 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance