actor |
year | grade | avg. | nb | |||||
Erotic Agent 2 | 2003 | ||||||||
The Quest of the Sex - A Holly Hole | 齊天大聖II大破盤絲洞 | 2003 | |||||||
The Undercover Madams | 2003 | 0.25 | 1 | ||||||
The Beast of Tutor | 2003 | ||||||||
Changing My Lovely Partner | 換妻換上癮 | 2003 | |||||||
Erotic Agent | 聊齋艷奇之陸判性愛 | 2002 | |||||||
Quest of the Sex - Rumble in the Women's Empire | 大鬧女兒國 | 2002 | |||||||
Erotic Nightmare | 勾魂惡夢 | 1999 | 3.33 | 3 | |||||
Devil's Woman | 南洋第一邪降 | 1996 | 2.75 | 1 | |||||
Evil Instinct | 1996 | 2 | 1 | ||||||
The Six Devil Women | 1996 | 1 | 1 | ||||||
Yu Psui Tsuen 3 | 1996 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance