director |
year | grade | avg. | nb | |||||
| Homicidal Maniac | 變態殺人狂 | 2000 |
| ||||||
| Top Gear | 小卒戰將 | 1999 | |||||||
| Top Cool | 1995 | ||||||||
| Amazing Stories | 1994 | 1.75 | 1 | ||||||
| Story of a Bride | 1992 | ||||||||
| The Bride in the Fading Goldmine | 1985 |
| |||||||
| Black and White | 1983 | ||||||||
| I Shall Return | 1982 | ||||||||
| Seven Knights | 1982 | 2.75 | 1 | ||||||
| The Z Men | 1982 | ||||||||
| Mission over the Eagle Castle | 1981 |
rewards a valuable job.
underline a poor performance
buy his/her movies
info
plus